কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১৮ জুলাই, ২০২০ এ ১০:০২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক নং | ইন্টারকম ব্যবহারকারীর পদবী | ইন্টারকম নং ও কক্ষ নং |
|
| মহাপরিচালকের দপ্তর |
|
| ১ | মহাপরিচালক | ১০২ এম-৩৩১ |
| ২ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (পিএস) | ১১০ |
| ৩ | ব্যক্তিগত সহকারী-১ | ১০৫ এম-৩২৯ |
| ৪ | ব্যক্তিগত সহকারী-২ | ২০১ |
|
| প্রশাসন উইং |
|
| ৫ | পরিচালক | ১০৭ এম-৩০২ |
| ৬ | ব্যক্তিগত সহকারী | ২০২ এম-৩০১ |
| ৭ | অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও সাপোর্ট সার্ভিস) | ১৯৬ এম-৩০৮ |
| ৮ | ব্যক্তিগত সহকারী | ২০৩ এম -৩০৮ |
| ৯ | উপ-পরিচালক (প্রশাসন) | ১০৮ এম-৩২২ |
| ১০ | উপ-পরিচালক (পার্সোনেল) | ১৯৪ এম-৩২৫ |
| ১১ | উপ-পরিচালক (লিসাসা) | ১৯৫ এম-৩২৩ |
| ১২ | অতি-উপ-পরিচালক (প্রশাসন-১) | ১৯২ এম-৩১৯ |
| ১৩ | অতি-উপ-পরিচালক (প্রশাসন-২) | ১৯০ এম-৩২১ |
| ১৪ | অতি-উপ-পরিচালক (জনবল) | ১৯৭ এম-৩২৬ |
| ১৫ | অতি-উপ-পরিচালক (লি সা সা) | ১১৩ এম-৩২৮ |
| ১৬ | অতি-উপ-পরিচালক (সংযুক্তঃ লি সা সা) | ২৬২ এফ-৩১৩ |
| ১৭ | সহকারী পরিচালক (অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা) | ২৫৭ এফ-৪২৭ |
| ১৮ | সহকারী পরিচালক (জনবল) | ১১১ এম-৩১১ |
| ১৯ | প্রশাসনিক কর্মকর্তা (মফস্বল) | ১৯১ এম-৩০৯ |
| ২০ | প্রশাসনিক কর্মকর্তা (জনবল) | ২০০ এম-৩০৩ |
| ২১ | প্রটোকল অফিসার | ১১২ এম-২১৫ |
| ২২ | প্রশাসনিক কর্মকর্তী আয়ন -ব্যায়ন) | ১১৪ এফ-৪২৬ |
| ২৩ | হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা | ২৫৯ এফ-৪১৯ |
| ২৪ | সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ২৩৯ এফ-৩২৩ |
| ২৫ | ষ্টোর অফিসার | ১০৩ এম-৩১৬ |
| ২৬ | প্রধান সহকারী (আইন শাখা) | ২৬৩ এম-৩০৭ |
| ২৭ | প্রধান সহকারী (সদর শাখা) | ২৫৪ এম-৩১৪ |
| ২৮ | গেটের নিরাপত্তা ইউনিট | ১৩৪ আর -১১৬ |
| ২৯ | গেট গার্ড কম | ২২০ মেইন গেইট |
| ৩০ | কেয়ার টেকার | ১০৯ আর-২১২ |
|
|
|
|
|
| সরেজমিন উইং |
|
| ৩১ | পরিচালক | ১১৬ এম-৪২৭ |
| ৩২ | ব্যক্তিগত সহকারী | ১২১ এম-৪২৫ |
| ৩৩ | অতিরিক্ত পরিচালক (সম্প্রসারণ) | ১১৮ এম-৪০৮ |
| ৩৪ | ব্যক্তিগত সহকারী | ২০৬ এম-৪০৮ |
| ৩৫ | আতিরিক্ত পরিচালক (উপকরণ) | ১৬৩ এম-৪০২ |
| ৩৬ | ব্যক্তিগত সহকারী | ১১৯ এম-৪০৪ |
| ৩৭ | উপ পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) | ১১৫ এম-৪২২ |
| ৩৮ | উপ পরিচালক (মনিটরিং) | ১২৩ এম-৪৩৭ |
| ৩৯ | উপ পরিচালক বৌজ ও অন্যান্য) উপকরণ | ১২৪ এম-৪০৫ |
| ৪০ | উপ পরিচালক (কো-অর্ডিনেশন) | ১২২ এম-৪১৭ |
| ৪১ | অতিরিক্ত পরিচালক (মনিটরিং ও বাস্তবায়ন) | ১৮৬ এম-৪২৮ |
| ৪২ | ব্যক্তিগত সহকারী | ২৬১ এম-৪৩০ |
| ৪৩ | অতিরিক্ত উপপরিচালক (উপকরণ) | ১২৫ এম-৪১২ |
| ৪৪ | উপ-পরিচালক (সম্প্রসারণ) | ১৬৯ এম-৪২১ |
| ৪৫ | উপ-পরিচালক (বাস্তবায়ন) | ২০৪ এম-৪১৩ |
| ৪৬ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (কন্ট্রোল রুম) | ১০৪ এম-৪৩৬ |
| ৪৭ | উপজেলা কৃষি অফিসার (এল আর) (প্রকল্প মনিটরিং কর্মকর্তা | ২২৭ আর-৫২৬ |
|
|
|
|
|
| ক্রপস উইং |
|
| ৪৮ | পরিচালক | ২৪০ এফ-৩০৩ |
| ৪৯ | ব্যক্তিগত সহকারী | ২৪১ এফ-৩০২ |
| ৫০ | অতিরিক্ত পরিচালক (দানাদার তেল ও ফসল) | ২৪৭ এফ-৩০৮ |
| ৫১ | অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থকরী ফসল) | ২৩২ এফ-৩১৮ |
| ৫২ | উপ-পরিচালক (দানাদার শস্য) | ২৪৬ এফ-৩০৫ |
| ৫৩ | উপ-পরিচালক (পাট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ) | ২৪৮ আর-৩১৯ |
| ৫৪ | অতিরিক্ত উপ- পরিচালক দোনাদার ফসল) | ২৪৪ এফ-৩১২ |
| ৫৫ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক পোট উৎপাদন ও বাজার জাতকরণ্ট | ২৪৫ এফ-৩০৯ |
| ৫৬ | উপ-পরিচালক (ডাল, তেল ও অন্যান্য ফসল) | ২৩৮ এফ-৩১৯ |
| ৫৭ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (ডাল, তেল ও অন্যান্য ফসল) | ২৪২ এফ-৩১৩ |
| ৫৮ | উপ-পরিচালক (ইক্ষু ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল) | ২৫০ এফ-৩০৪ |
| ৫৯ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (ইক্ষু ও অন্যান্য ফসল) | ২৪৯ এফ-৩০১ |
|
|
|
|
|
| হর্টিকালচার উইং |
|
| ৬০ | পরিচালক | ১৩৯ এম-২৩৩ |
| ৬১ | ব্যক্তিগত সহকারী | ১৮৯ এম-২৩৫ |
| ৬২ | অতিরিক্ত পরিচালক উদ্যান ফসল) | ১৪১ এম-২২৬ |
| ৬৩ | ব্যক্তিগত সহকারী | ১৮২ এম-২২৮ |
| ৬৪ | উপ-পপিচালক (কন্দাল, স্জী ও মসলা জাতীয় ফসল) | ১৪৪ এম-২৩৪ |
| ৬৫ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (কন্দাল, সজী ও মসলা জাতীয় ফসল) | ১৮৫ এম-২৩৬ |
| ৬৬ | উপ-পরিচালক (সজী ও মসলা জাতীয় ফসল) | ১৮৭ এম-২২৫ |
| ৬৭ | উদ্যান উন্নয়ন কর্মকর্তা | ১৯৮ এম-২৩৪ |
| ৬৮ | সহকারী প্রধান | ২৩৭ এম-২২৫ |
| ৬৯ | সহকারী উদ্যান তত্ত্ববিদ | ২৬০ এম-২২২ |
| ৭০ | প্রধান সহকারী | ২৬৭ এম-২১৭ |
| ৭১ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (ফুল ও ফল) | ২৬৬ এম-২২০ |
| ৭২ | উপজেলা কৃষি অফিসার (এলআর) | ২৫৮ এম-২১৮ |
|
|
|
|
|
| প্রশিক্ষণ উইং |
|
| ৭৩ | পরিচালক | ১৫৯ আর-৪৩২ |
| ৭৪ | ব্যক্তিগত সহকারী | ২২৩ আর-৪৩০ |
| ৭৫ | অতিরিক্ত পরিচালক প্রেশিক্ষণ) | ১৫১ আর-৪২১ |
| ৭৬ | ব্যক্তিগত সহকারী | ১২৯ আর-৪২৩ |
| ৭৭ | অতিরিক্ত পরিচালক (ডিপ্লোমা এ্যাড়ুকেশন) | ১৫৫ আর-৪৩৩ |
| ৭৮ | প্রকাশনা অফিসার | ১৫৮ আর-৪১৭ |
| ৭৯ | উপ-পরিচালক (বিদেশ প্রশিক্ষণ) | ১৫৪ আর-৪৩৫ |
| ৮০ | উপ-পরিচালক (ডিপ্লোমা এড়ুকেশন) | ১৬৪ আর-৪২৬ |
| ৮১ | উপ-পরিচালক (কৃষক প্রশিক্ষণ) | ১৯৯ আর-৪২৯ |
| ৮২ | উপ-পরিচালক (কারিকুলাম এন্ড এড়ুকেশন) | ১৩৬ আর-৪২৭ |
| ৮৩ | সহকারী প্রধান (ডিএই লাইব্রেরিয়ান) | ১৫৬ আর -৪৩১ |
| ৮৪ | সহকারী উদ্যান উন্নয়ন কর্মকর্তা | ১৮৩ আর -৪১৯ |
|
|
|
|
|
| উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং |
|
| ৮৫ | পরিচালক | ১২৬ আর-৩০৬ |
| ৮৬ | ব্যক্তিগত সহকারী | ২৬৮ আর-৩০৮ |
| ৮৭ | অতিরিক্ত পরিচালক (বালাইনাশক প্রশাসন ও মাননিয়ন্ত্রণ) | ১৬৮ আর-৩০১ |
| ৮৮ | ব্যক্তিগত সহকারী | ১৬৭ আর-৩০১ |
| ৮৯ | অতিরিক্ত পরিচালক (পেষ্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড সার্ভিলেন্স) | ১৭৮ আর-৩০৫ |
| ৯০ | উপ-পরিচালক (বালাইনাশক প্রশাসন) | ১২০ আর-৩০৯ |
| ৯১ | উপ-পরিচালক (সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা) | ১৭২ আর-৩০৩ |
| ৯২ | উপ-পরিচালক (সার্ভিলেপ এন্ড ফোরকা্টিং) | ১৭৩ আর-৩১১ |
| ৯৩ | উপ-পরিচালক (বালাইনাশক ও মাননিয়ন্ত্রন) | ১০৬ আর-৩১৮ |
| ৯৪ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (বালাইনাশক প্রশাসন ) | ১৮০ জার-৩১৪ |
| ৯৫ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (সার্ভিলেস্স এন্ড ফোরকাষ্টিং) | ১৭১ আর-৩০৭ |
| ৯৬ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (বালাইনাশক মান নিয়ন্ত্রণ) | ১৬৬ আর-৩১৯ |
| ৯৭ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (বালাইনাশক মান নিয়ন্ত্রণ) | ১৭৫ আর-৩২১ |
| ৯৮ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (বালাইনাশক মান নিয়ন্ত্রণ) | ১৭৬ আর-৩২৩ |
| ৯৯ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (সার্ভিলেস) | ১৭৪ আর-৩০৭ |
| ১০০ | কীটতত্ত্ববিদ | ১৭৯ আর-৩১৪ |
| ১০১ | পেষ্ট কন্ট্রোল অফিসার-১ | ২১০ আর-৩১৫ |
| ১০২ | পেষ্ট কন্ট্রোল অফিসার-২ | ২০৫ আর-৩১৬ |
|
|
|
|
|
| উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং |
|
| ১০৩ | পরিচালক | ২১১ আর-৪০৪ |
| ১০৪ | ব্যক্তিগত সহকারী | ১৮৪ আর-৪০৪ |
| ১০৫ | অতিরিক্ত পরিচালক (আমদানী, রপ্তানী ও পরীক্ষাগার) | ১৪৯ আর-৪১১ |
| ১০৬ | ব্যক্তিগত সহকারী | ১৬০ আর-৪১১ |
| ১০৭ | উপ-পরিচালক (আমদানী) | ২০৭ আর-৪০৭ |
| ১০৮ | উপ-পরিচালক (রপ্তানী) | ১১৭ আর-৪০৩ |
| ১০৯ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (রপ্তানী) | ২০৮ আর-৪০৮ |
| ১১০ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (আমদানী) | ২১২ আর-৪০৯ |
| ১১১ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (রুলস পলিসি ও পরীক্ষাগার) | ২১৫ আর-৪১৩ |
| ১১২ | সংগনিরোধ কীটতত্ত্ববিদ (আমদানী) | ২১৬ আর-৪১৫ |
| ১১৩ | সংগনিরোধ পরিদর্শক (আমদানী) | ২২১ আর-৪১৬ |
| ১১৪ | সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিদ (আমদানী) | ২১৭ আর-৪১৫ |
| ১১৫ | সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিদ (রুলস পলিসি ও পরীক্ষাগার) | ২১৩ আর-৪১৮ |
| ১১৬ | উদ্ভিদ সংগনিরোধ পরিদর্শক রেপ্তানী) | ১৭০ আর-৪০১ |
| ১১৭ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (আমদানী) | ২১৪ আর-৪১৩ |
| ১১৮ | সংগনিরোধ কীটতত্ত্ববিদ (রপ্তানী) | ২৫৫ আর-৪১২ |
| ১১৯ | সংগনিরোধ রোগতন্তববিদ (রপ্তানী) | ১৭৭ আর-৪১২ |
|
|
|
|
|
| পারিকল্পানা, প্রকল্প বাতবায়ন ও আইসিটি উইং |
|
| ১২০ | পরিচালক | ১৫২ এম-৫২৯ |
| ১২১ | ব্যক্তিগত সহকারী | ১৩২ এম-৫৩১ |
| ১২২ | অতিরিক্ত পরিচালক (প্রকল্প প্রস্ততকরণ) | ১৯৩ এম-৫৩৪ |
| ১২৩ | ব্যক্তিগত সহকারী | ১৪০ এম-৫৩২ |
| ১২৪ | সহকারী প্রধান (প্রকল্প প্রস্তুতকরণ) | ২৩০ আর-৬৩০ |
| ১২৫ | কৃষি অর্থনীতিবিদ | ২২৫ আর-৫৩১ |
| ১২৬ | কৃষি অর্থনীতিবিদ | ২২৬ আর -৫২৭ |
| ১২৭ | পরিসংখ্যান অফিসার | ১৩৮ এম-৫২১ |
| ১২৮ | উচ্চমান সহকারী | ২৪৩ এম-৫২০ |
| ১২৯ | মুল্যায়ন কর্মকর্তা | ১৩৩ এম-৫২২ |
| ১৩০ | প্রোগ্রামার-আইসিটি ম্যানেজমেন্ট | ২৫২ এফ-৭২২ |
| ১৩১ | সহকারী প্রধান (প্রকল্প প্রস্তুতকরণ ) | ২৩৫ আর-৬৩৫ |
| ১৩২ | অতিরিক্ত পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন | ২৩৬ আর-৬৩৪ |
| ১৩৩ | উপ-পরিচালক(প্রকল্প পরিকল্পনা ) | ২২৯ আর-৬২৪ |
| ১৩৪ | উপ-পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন) | ২৩১ আর-৬৩১ |
| ১৩৫ | উপ-পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন) | ১৩১ এম- ৫৩৬ |
| ১৩৬ | উপ-পরিচালক (কৃষি অর্থনীতি ) | ১২৮ এম-৫৩৩ |
| ১৩৭ | উপ-পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং) | ১৮৮ এম-৫০৫ |
| ১৩৮ | কৃষি অর্থনীতিবিদ | ১৩০ এম-৫৩৪ |
| ১৩৯ | উপ-প্রধান (পলিসি প্ল্যানিং) | ১৫৩ এম-৫২৩ |
| ১৪০ | উপ-প্রধান (প্রকল্প মল্যায়ন ও মনিটরিং) | ১৩৭ এম-৫২৫ |
| ১৪১ | উৎপাদন অর্থনীতিবিদ | ১৩৫ এম-৫৩৫ |
| ১৪২ | প্রোগ্রামার-আইসিটি ম্যানেজমেন্ট | ২৬৫ এফ-৭২২ |
| ১৪৩ | অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (জি আই এস ল্যাব) | ২৫১ এফ-৭২১ |
| ১৪৪ | উপ-প্রধান (প্রকল্প প্রস্তুতকরণ) | ২০৯ আর-৬২৯ |
| ১৪৫ | মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার | ২৩৪ আর-৬৩০ |
| ১৪৬ | নির্বাহী প্রকৌশলী | ২২২ এম-৬০২ |
| ১৪৭ | সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী | ১৫০ এম-৬১২ |
| ১৪৮ | যান্ত্রিক প্রকৌশলী | ১৮১ এম-৬১৩ |
| ১৪৯ | সহকারী প্রকৌশলী-১ (সিভিল) | ১৬৫ এম-৬০১ |
| ১৫০ | সহকারী প্রকৌশলী-২ (সিভিল) | ১৪৭ এম-৬০১ |
| ১৫১ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী-১ (যান্ত্রিক ও বিদ্যুৎ) | ১৪৬ এম-৬০৩ |
| ১৫২ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী-২ (বিদ্যুৎ) | ২৩৩ এম-৬০৩ |
| ১৫৩ | লিফট অপারেটর (উত্তর মেশিন রুম) | ১৬১ ৮ম তলা |
| ১৫৪ | লিফট অপারেটর (দক্ষিণ মেশিন রুম) | ১৬২ ৮ম তলা |
| ১৫৫ | বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন (ইলেকট্রিশিয়ান) | ২১৯ এম-১২৮ |
| ১৫৬ | উপ-পরিচালক (আইসিটি ব্যবস্থাপনা) | ২৫৩ এফ-৬২৬ |
|
| সহকারি প্রোগ্রামার | ২১৬ এফ-৭২৪ |
| ১৫৭ | হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা/হিসাব রক্ষক-১ | ১৪৮ এম-৬০৫ |
| ১৫৮ | স্টোর সংরক্ষক/উচ্চমান সহকারী | ১৪২ এম-৬০৫ |
| ১৫৯ | প্রকল্প পরিচালক (ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা প্রকল্প) | ২২৮ আর-৫৩২ |
| ১৬০ | পিএবিএক্স মেশিন রুম | ১০১ এম-২২১ |
|
|
|
|
|
| ডিএই বাহির্ভূত সংযোগ তালিকা |
|
| ১৬১ | মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | ২৫৬ এফ-৫০৪ |
| ১৬২ | নির্বাহী পরিচালক (তুলা উন্নয়ন বোর্ড) | ২২৪ আর-৫০৬ |
| ১৬৩ | পরিচালক (কৃষি তথ্য সার্ভিস) | ১৫৭ এফ-২০৪ |
| ১৬৪ | বিটিসিএল/টিএনটি | ২১৮ এম-২২১ |